Sarımsak yüzyıllardır mutfakların bir parçası olmuştur. Bu bitki, antibakteriyel ve antiseptik doğası nedeniyle iyileştirici ve tıbbi özelliklere sahiptir. Sarımsağın faydalı özellikleri, bir bileşik olan Allisin’den kaynaklanmaktadır. Fosfor, çinko, potasyum ve magnezyum gibi mineraller açısından zengindir. C, K, Folat, niasin ve tiamin vitaminleri de sarımsakta bol miktarda bulunur.
Sarımsak Beslenme Tablosu
Here is the nutritional chart for 100 grams of raw garlic. Note that 1 medium to large garlic clove weighs between 3-8 grams each.
Amount per 100g raw garlic | Percentage of recommended daily intake | |
Calories | 149 | 7% |
Carbohydrates | 33.1 g | 11% |
Fibre | 2.1 g | 8% |
Fats | 0.5g | 1% |
Protein | 6.4g | 13% |
Vitamin B6 | 1.2mg | 62% |
Vitamin C | 31.2mg | 52% |
Thiamin | 0.2mg | 13% |
Riboflavin | 0.1mg | 6% |
Also contains vitamins A, E, K, Niacin, Folate, Pantothenic acid and Choline | ||
Manganese | 1.7mg | 84% |
Selenium | 14.2mcg | 20% |
Calcium | 181mg | 18% |
Copper | 0.3mg | 15% |
Phosphorus | 153mg | 15% |
Potassium | 401mg | 11% |
Iron | 1.7mg | 9% |
Also contains Zinc, Magnesium and sodium |